Under(2) High Odd
| 1 - 5 | Draws | 50 - 1 |
| 6 - 7 | Draws | 30 - 1 |
| 8 - 10 | Draws | 20 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 10 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 8 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 6 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 3 - 1 |
Under (3) High Odd
| 1 - 5 | Draws | 200 - 1 |
| 6 - 7 | Draws | 140 - 1 |
| 8 - 10 | Draws | 125 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 72 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 36 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 15 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 8 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 5 - 1 |
Under (4) High Odd
| 1 - 8 | Draws | 220 - 1 |
| 9 - 10 | Draws | 200 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 140 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 70 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 30 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 16 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 8 - 1 |
Under (5) High Odd
| 1 - 8 | Draws | 350 - 1 |
| 9 - 10 | Draws | 270 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 200 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 140 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 80 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 40 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 20 - 1 |
Under (6) High Odd
| 1 - 8 | Draws | 500 - 1 |
| 9 - 10 | Draws | 400 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 300 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 200 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 150 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 80 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 50 - 1 |
Normal Odds Are Shown Below
Under Two (2)
| 1 - 10 | Draws | 20 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 8 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 6 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 5 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 3 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 3 - 1 |
Under Three (3)
| 1 - 10 | Draws | 100 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 60 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 30 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 10 - 1 |
| 17 & Above | Draws | 5 - 1 |
Under Four (4)
| 1 - 10 | Draws | 170 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 120 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 70 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 25 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 15 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 8 - 1 |
Under Five (5)
| 1 - 10 | Draws | 225 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 170 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 120 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 70 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 35 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 15 - 1 |
Under Six (6)
| 1 - 10 | Draws | 350 - 1 |
| 11 - 12 | Draws | 250 - 1 |
| 13 - 14 | Draws | 150 - 1 |
| 15 - 16 | Draws | 170 - 1 |
| 17 - 18 | Draws | 65 - 1 |
| 19 & Above | Draws | 40 - 1 |
Notice
Please Note: These odds are subject to change at any time in accordance with the state rules.
But the public must get prior notice before the change takes effect.
Last Updated - 2nd March 2026